In welchem Bundesland arbeiten Sie?
Das Gehalt für Rezeptur, Labor und Herstellung variiert je nach Region. Bitte wählen Sie Ihr Bundesland aus.
Wo verdient eine Rezeptur, Labor und Herstellung am meisten? Vergleich aller 16 Bundesländer mit durchschnittlicher Gehaltsspanne und Differenz zum Bundesschnitt.
Zwischen dem best- und dem schlechtest zahlenden Bundesland liegen 0 % Gehaltsunterschied: Nordrhein-Westfalen führt das Ranking an, Hamburg bildet das Schlusslicht.
Durchschnittliche Spanne über alle 16 Bundesländer.
| Berufserfahrung | Ø Min | Ø Max |
|---|---|---|
| Nach Ausbildung / Studium | 39.888 € | 42.250 € |
| 1 bis 5 Jahre | 42.250 € | 43.803 € |
| 5 bis 10 Jahre | 43.803 € | 47.436 € |
| 10 bis 20 Jahre | 47.436 € | 61.596 € |
| 20 bis 30 Jahre | 61.596 € | 65.760 € |
| Mehr als 30 Jahre | 65.760 € | 69.510 € |
Sortiert nach durchschnittlichem Maximum. Klickbar in den Bundesland-Detail.
| Rang | Bundesland | Ø Min | Ø Max | vs. Bund | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordrhein-Westfalen | 50.122 € | 55.059 € | 0 % | Details ansehen |
| 2 | Baden-Württemberg | 50.122 € | 55.059 € | 0 % | Details ansehen |
| 3 | Bayern | 50.122 € | 55.059 € | 0 % | Details ansehen |
| 4 | Niedersachsen | 50.122 € | 55.059 € | 0 % | Details ansehen |
| 5 | Rheinland-Pfalz | 50.122 € | 55.059 € | 0 % | Details ansehen |
| 6 | Sachsen | 50.122 € | 55.059 € | 0 % | Details ansehen |
| 7 | Schleswig-Holstein | 50.122 € | 55.059 € | 0 % | Details ansehen |
| 8 | Sachsen-Anhalt | 50.122 € | 55.059 € | 0 % | Details ansehen |
| 9 | Hessen | 50.122 € | 55.059 € | 0 % | Details ansehen |
| 10 | Thüringen | 50.122 € | 55.059 € | 0 % | Details ansehen |
| 11 | Mecklenburg-Vorpommern | 50.122 € | 55.059 € | 0 % | Details ansehen |
| 12 | Brandenburg | 50.122 € | 55.059 € | 0 % | Details ansehen |
| 13 | Berlin | 50.122 € | 55.059 € | 0 % | Details ansehen |
| 14 | Saarland | 50.122 € | 55.059 € | 0 % | Details ansehen |
| 15 | Bremen | 50.122 € | 55.059 € | 0 % | Details ansehen |
| 16 | Hamburg | 50.122 € | 55.059 € | 0 % | Details ansehen |
Die Apotheke ist der einzige Ort im Gesundheitswesen, an dem Arzneimittel noch für den Einzelfall hergestellt werden — und die Herstellung ist der Teil des Berufs, der am wenigsten ersetzbar ist.
Der Bereich hat eine klare fachliche Steigerung, und mit ihr steigt die Vergütung:
Viele Apotheken stellen kaum noch selbst her. Wenn Sie in diese Richtung wollen, achten Sie in der Anzeige auf konkrete Hinweise: Wird ein eigenes Labor erwähnt? Steht etwas über Sterilherstellung, Zytostatika oder Reinraum? Wird eine Zusammenarbeit mit Kliniken oder onkologischen Praxen genannt? Drei Details, die mehr über den fachlichen Gehalt einer Stelle sagen als jeder Satz über das Team.
Westdeutsche Bundesländer und Metropolregionen zahlen typischerweise mehr. Gründe sind höhere Lebenshaltungskosten, ein stärkerer Wettbewerb um Fachkräfte und eine andere Tarifbindung.
Ja, die Methodik ist für alle 16 Bundesländer identisch. Wir mitteln über verschiedene Apothekengrößen und Erfahrungsstufen, damit strukturelle Unterschiede sichtbar bleiben, ohne überzeichnet zu wirken.
Die Werte werden regelmäßig anhand neuer Marktdaten und anonymisierter Nutzer-Eingaben aktualisiert. Größere Verschiebungen erfasst das Ranking innerhalb weniger Monate.
Datengrundlage: Verdiensterhebung des Statistischen Bundesamtes (Destatis), Erhebungsjahr 2025, ergänzt um anonymisierte Angaben unserer Nutzerinnen und Nutzer. Die amtlichen Werte stehen unter der Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (dl-de/by-2-0).
Copyright © 2026 Jobbörse für Apotheken. All right reserved.